Registro de Explosiones de 2015

En esta página se muestra el monitoreo de explosiones provenientes de la Cantera “Piedras Blancas” ubicada a 250 m al norte del edificio del IGSV. La canteradestinada a la producción de calizas desde el año 2011, es propiedad de la Empresa Loma Negra y es explotada por la Empresa BTZ S.A.. Como resultado de estas voladuras aparecieron grietas en la estructura del edificio del Instituto.

El sismómetro utilizado es la estación ZON del IGSV, compuesta por un sensor de banda ancha Trilium 120PA con un datalogger Quanterra Q330, ubicado en la Cámara Grande del IGSV, excavada en roca a 25 m de la superficie. Esto hace que el sensor registre atenuada la energía de las ondas superficiales provenientes de las explosiones, lo que implica que la percepción de las voladuras en la cámara es menor a las vibraciones que afectan a la estructura del edificio.

A modo de control temporal de voladuras, a partir de los registros de la estación ZON, se calcula para cada componente del sensor la velocidad del suelo y por último se computa la “velocidad pico de partícula” (Vpp). Estas Vpp no deberían superar los 3 mm/s de acuerdo a la Norma Internacional de Control de Vibraciones DIN 4150.

 

 

Tabla con los valores de Velocidad Pico de Partícula

Fecha Voladura VPP Camara VPP Blastmate III Unidad de Medida
08/01/2015 2.096 0.582 mm/seg
13/01/2015 3.591 0.823 mm/seg
15/01/2015 7.412 1.3 mm/seg
21/01/2015 7.304 0.976 mm/seg
26/01/2015 2.495 0.601 mm/seg
28/01/2015 4.684 0.813 mm/seg
19/02/2015 0.943 0.331 mm/seg
26/02/2015 0.937 0.330 mm/seg
04/03/2015 5.023 1.042 mm/seg
13/03/2015 1.004 0.341 mm/seg
14/03/2015 1.692 0.461 mm/seg
19/03/2015 4.324 0.920 mm/seg
26/03/2015 1.824 0.484 mm/seg

Tabla con los valores de Velocidad Pico de Partícula

Fecha Voladura VPP Camara VPP Blastmate III Unidad de Medida
01/04/2015 2.365 0.579 mm/seg
04/04/2015 1.476 0.424 mm/seg
07/04/2015 2.178 0.546 mm/seg
08/04/2015 1.886 0.495 mm/seg
10/04/2015_1 0.970 0.335 mm/seg
10/04/2015_2 2.138 0.539 mm/seg
16/04/2015 2.279 0.561 mm/seg
17/04/2015 0.810 0.3079 mm/seg
23/04/2015 2.391 0.583 mm/seg
28/04/2015 0.250 0.210 mm/seg
30/04/2015 0.484 0.250 mm/seg

Tabla con los valores de Velocidad Pico de Partícula

Fecha Voladura VPP Camara VPP Blastmate III Unidad de Medida
04/05/2015 0.345 0.226 mm/seg
06/05/2015 2.571 0.615 mm/seg
08/05/2015 1.312 0.395 mm/seg
11/05/2015 1.726 0.467 mm/seg
13/05/2015 2.488 0.600 mm/seg
14/05/2015 1.781 0.477 mm/seg
18/05/2015 2.749 0.646 mm/seg
20/05/2015 0.709 0.290 mm/seg
23/05/2015 3.544 0.784 mm/seg
28/05/2015 1.093 0.357 mm/seg

Tabla con los valores de Velocidad Pico de Partícula

Fecha Voladura VPP Camara VPP Blastmate III Unidad de Medida
01/06/2015 0.881 0.320 mm/seg04/06/2015 5.143 1.063 mm/seg
10/06/2015 3.069 0.701 mm/seg
16/06/2015 2.233 0.556 mm/seg
17/06/2015 3.452 0.768 mm/seg
23/06/2015 3.362 0.753 mm/seg
24/06/2015 1.786 0.478 mm/seg

Tabla con los valores de Velocidad Pico de Partícula

Fecha Voladura VPP Camara VPP Blastmate III Unidad de Medida
01/07/2015 1.254 0.385 mm/seg
07/07/2015 2.999 0.689 mm/seg
10/07/2015 1.699 0.457 mm/seg
21/07/2015 1.649 0.454 mm/seg
22/07/2015 0.805 0.306 mm/seg
28/07/2015 3.229 0.729 mm/seg
30/07/2015 0.794 0.305 mm/seg

Tabla con los valores de Velocidad Pico de Partícula

Fecha Voladura VPP Camara VPP Blastmate III Unidad de Medida
11/08/2015 3.838 0.836 mm/seg
18/08/2015 2.225 0.554 mm/seg
25/08/2015 6.429 1.288 mm/seg
03/09/2015 2.117 0.535 mm/seg
08/09/2015 3.016 0.692 mm/seg
25/09/2015 2.610 0.621 mm/seg
29/09/2015 3.893 0.845 mm/seg
06/10/2015 3.353 0.751 mm/seg
13/10/2015 4.188 0.897 mm/seg
21/10/2015 3.000 0.689 mm/seg
27/10/2015 3.042 0.697 mm/seg

Tabla con los valores de Velocidad Pico de Partícula

Fecha Voladura VPP Camara VPP Blastmate III Unidad de Medida
11/11/2015 4.322 0.920 mm/seg
30/11/2015 1.248 0.384 mm/seg
03/12/2015 3.377 0.755 mm/seg
10/12/2015 1.754 0.472 mm/seg
17/12/2015 0.792 0.304 mm/seg